Centre de Congrès le Régent
Informations sur le lieu
Le Centre de Congrès le Régent est un espace polyvalent et authentique pour vos congrès, séminaires, incentives, concerts, assemblées, soirées de gala, ou toutes autres manifestations de 30 à 2000 personnes.
Crans-Montana est un site exceptionnel situé sur un plateau à 1’500 mètres d’altitude, orienté plein sud, face au magnifique panorama des Alpes valaisannes. Petite ville à la montagne, posée sur un plateau parsemé de petits lacs, au pied d’un domaine skiable avec 140 km de pistes, Crans-Montana la méditerranéenne se situe sur le flanc le plus ensoleillé de cette vallée où le Rhône prend sa source.
Capacités et équipements des salles
Salles | Dispositions | Équipements | |||||||||||
Réunion | En U | En école | En théâtre | En banquet | En cocktail | Wifi | Ecran | Vidéo conférence | Flipchart | Sonorisation | Traduction simultanée | Lumière naturelle | |
Grande salle | 0 | 0 | 339 | 531 | 256 | 750 | |||||||
Salle 2 | 0 | 0 | 30 | 42 | 24 | 50 | |||||||
Salle 3 | 0 | 0 | 30 | 42 | 24 | 50 | |||||||
Salle 4 | 0 | 0 | 30 | 42 | 24 | 50 | |||||||
Salle 5 | 0 | 0 | 30 | 42 | 24 | 50 | |||||||
Cafétéria | 0 | 0 | 36 | 80 | 56 | 100 | |||||||
Salle 2+3 ou 3+4 | 0 | 0 | 63 | 70 | 56 | 100 | |||||||
Salle 4+5 | 0 | 0 | 63 | 70 | 56 | 100 | |||||||
Salle 2+3+4 ou 3+4+5 | 0 | 0 | 102 | 140 | 96 | 150 | |||||||
Salle 2 à 5 | 0 | 0 | 102 | 200 | 128 | 200 | |||||||
Salles 2 à cafétéria | 0 | 0 | 156 | 300 | 192 | 300 | |||||||
Salle 6 (niveau -1) | 0 | 0 | 48 | 84 | 0 | 140 | |||||||
Salle 7 (niveau -1) | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 150 | |||||||
salle 6+7 (niveau -1) | 0 | 0 | 108 | 220 | 0 | 290 | |||||||
Salle 8+9 ou 10+11 (niveau -1) | 0 | 0 | 30 | 42 | 24 | 65 | |||||||
Salles 8+9 ou 10+11 (niveau -1) | 0 | 0 | 60 | 88 | 56 | 100 | |||||||
Salle 13 (niveau -1) | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 45 | |||||||
Salle 14 (étage -2) | 0 | 0 | 30 | 42 | 24 | 65 | |||||||
Salle 15 (niveau -3) | 0 | 0 | 96 | 160 | 88 | 250 | |||||||
Halle couverte | 0 | 0 | 700 | 1000 | 800 | 2000 |
Accès
Aéroports
Genève-Cointrin 180 km
Zürich-Kloten 300 km
Milano Malpensa 220 km
Régional de Sion 30 km
Voiture
www.viamichelin.ch
Par l’autoroute A9 jusqu’à Sierre, direction Crans-Montana (15km)
Par les cols de la Forclaz, du Simplon, du Pas de Morgins et du tunnel routier du Grand-St-Bernard
Par les tunnels ferroviaires avec transport de véhicules du Lötschberg BLS (Kandersteg-Goppenstein) et du Simplon (Brig-Iselle)
Train
www.cff.ch – www.bls.ch
Suisse : liaisons directes de Bâle, Berne, Genève/aéroport, Lausanne et Zürich/aéroport.
Europe : liaisons rapides avec tout le réseau européen via Milan ou Paris (TGV Lyria)
Funiculaire
www.cie-smc.ch
Accès direct depuis Sierre 2 fois par heure (direct: 12 min. / omnibus: 20 min.)
Bus
www.cie-smc.ch – www.carpostal.ch
Sion Gare Crans-Montana ~45 min
Sierre Gare Crans-Montana ~35 min
Service gratuit de bus navette dans toute la station
Taxi
Sion gare Crans-Montana ~ CHF 90.-
Sierre gare Crans-Montana ~ CHF 70.-
Activités et loisirs
Ski, golf, montagne, randonnées, curling, patin à glace etc.