Hotel Intercontinental
Idéalement situé au cœur du prestigieux quartier diplomatique, à quelques pas de l'ONU, de l'aéroport international de Genève et le centre-ville, vous pouvez apprécier le double avantage de vivre dans le cœur énergétique de la ville, tout en étant entourés par les paysages apaisants de la nature environnante.
Intercontinental Genève est une destination unique, où tout événement est un souvenir à chérir.
Par ailleurs, l'hôtel a été récemment rénové par le célèbre architecte de New York, Tony Chi, qui a parfaitement réussi à unifier la richesse du patrimoine de la ville avec un esprit de modernité.
Au sein d’Intercontinental Genève, chaque occasion se transforme en un événement vraiment réjouissant et singulier. Que ce soit pour l’organisation de réunions d'affaires, de conférences, de mariages ou d’événements sociaux, nous adaptons les meilleurs forfaits pour répondre à tous vos besoins.
Notre espace de conférence propose plus de 2'000 mètres carrés d'espace de réunion multifonctionnels comprenant plusieurs salles de sous commissions avec des set up modulables suivants vos besoins.
Nous proposons également une prestation de restauration qui peut être adaptée à votre manifestation, notamment avec des suggestions de plats locaux et internationaux.
Nos dévoués et expérimentés coordinateurs, qui jouissent d’une connaissance approfondie, vous aideront tout au long de votre organisation de l'événement.
Salles | Dispositions | Equipements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En U |
![]() En école |
![]() En théâtre |
![]() En banquet |
![]() En cocktail |
Wifi | Beamer / Ecran | Flipchart | Sonorisation | Traduction Simultanée | Lumière Naturelle | |
Grand Ballroom A-B-C+Foyers D-E | 0 | 440 | 720 | 610 | 850 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Ballroom A-B-C | 0 | 360 | 554 | 390 | 600 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | ||
Ballroom A + Foyer E | 81 | 240 | 425 | 280 | 400 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Ballroom A | 60 | 168 | 288 | 80 | 140 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | ||
Ballroom B | 42 | 84 | 150 | 80 | 140 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | ||
Ballroom C | 42 | 84 | 150 | 80 | 140 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | ||
Ballroom B-C | 60 | 168 | 288 | 190 | 280 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | ||
Ballroom B-C-D | 81 | 240 | 425 | 280 | 400 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Foyer E | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Foyer D | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Foyer D-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Grand Foyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Berlin | 17 | 18 | 24 | 0 | 0 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | ||
Vienne | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | ||
Café Mezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Paris | 36 | 54 | 84 | 50 | 100 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Madrid | 24 | 27 | 48 | 40 | 60 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Rome | 24 | 27 | 48 | 40 | 60 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Bruxelles | 24 | 27 | 48 | 40 | 60 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Amsterdam | 24 | 27 | 48 | 40 | 60 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Londres | 24 | 39 | 60 | 40 | 85 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Méditerranée | 42 | 72 | 132 | 80 | 140 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Benelux | 42 | 72 | 132 | 80 | 140 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Paris + Madrid | 42 | 72 | 132 | 90 | 170 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Rome + Bruxelles | 42 | 72 | 132 | 80 | 130 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Amsterdam + Londres | 48 | 72 | 132 | 90 | 150 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Europe | 0 | 0 | 440 | 290 | 450 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Berne | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle | |
Moscou | 30 | 50 | 63 | 30 | 65 | Wifi | Beamer | Flipchart | Sonorisation | Lumiere Naturelle |
Un supplément sera facturé lors de l'utilisation du beamer ainsi que de la sonorisation dans nos salons.
Vous sentirez au Woods, restaurant classique proposant une cuisine contemporaine, l'harmonie présente dans la nature.
Avec sa terrasse entourée de bambous verdoyants et d'un petit plan d'eau d'inspiration zen, le Restaurant Woods est le cadre parfait et apaisant pour profiter au mieux de votre repas durant les mois d'été.
Notre Chef Gianluca Re-Fraschini met tout son talent en oeuvre pour donner à des plats classiques, préparés avec des produits de saison de premier choix, une tournure audacieuse, tandis que notre Chef pâtissier Julien Malanska régalera votre palais de parfums frais, doux et délectables.
Loin de la simple exécution, on ressent au Restaurant Woods, l'envie d'exciter les papilles et de plaire au gourmet jouisseur de la nouvelle génération, il est l'endroit idéal pour les réunions informelles entres amis.
Spa Clarins
Piscine ouverte en saison
Salle de Sport
Palais des Nations
OMS
OMPI